| Moq: | 1000 pccs |
| Prijs: | 0.09-0.15USD |
| Standaardverpakking: | Dozen |
| Leveringsperiode: | 7-15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100000 pcs/dag |
| PARAMETER | OPTIES | EENHEID |
|---|---|---|
| Weerstand @ 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Weerstandstolerantie | 1, 2, 3, 5 | % |
| Bètawaarde | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Temperatuurbereik | -40 tot +150; -40 tot +250 | °C |
| Thermische tijdconstante | < 10 | S |
| Temperatuurcoëfficiënt weerstand | -4,4 | %/°C |
| Maximaal vermogen | 30 | mW |
| Dissipatieconstante (in lucht) | 2 | mW/K |
| Draadmateriaal | Koper, ingeblikt CCS, PVC, etc. | mm |
| Moq: | 1000 pccs |
| Prijs: | 0.09-0.15USD |
| Standaardverpakking: | Dozen |
| Leveringsperiode: | 7-15 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 100000 pcs/dag |
| PARAMETER | OPTIES | EENHEID |
|---|---|---|
| Weerstand @ 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Weerstandstolerantie | 1, 2, 3, 5 | % |
| Bètawaarde | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Temperatuurbereik | -40 tot +150; -40 tot +250 | °C |
| Thermische tijdconstante | < 10 | S |
| Temperatuurcoëfficiënt weerstand | -4,4 | %/°C |
| Maximaal vermogen | 30 | mW |
| Dissipatieconstante (in lucht) | 2 | mW/K |
| Draadmateriaal | Koper, ingeblikt CCS, PVC, etc. | mm |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies